<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Теле Вышка Узбекистана &#187; Новости экономики</title>
	<atom:link href="http://www.tvtower.uz/category/novosti-ekonomiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvtower.uz</link>
	<description>Свежие новости</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 12:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Янукович выступает за принятие реалистичного бюджета</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[бюджета]]></category>
		<category><![CDATA[выступает]]></category>
		<category><![CDATA[принятие]]></category>
		<category><![CDATA[реалистичного]]></category>
		<category><![CDATA[Янукович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Президент Виктор Янукович выступает за принятие реалистичного государственного бюджета на 2010 год. Об этом он сказал на встрече с членами нового Кабинета министров. &#8220;Через месяц, не позднее, бюджет должен быть внесен в Раду. Он должен быть реалистичным&#8221;, &#8211; сказал президент. Глава государства считает, что госбюджет должен предусматривать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Президент Виктор Янукович выступает за принятие реалистичного государственного бюджета на 2010 год. <P><P>Об этом он сказал на встрече с членами нового Кабинета министров. <P><P>&#8220;Через месяц, не позднее, бюджет должен быть внесен в Раду. Он должен быть реалистичным&#8221;, &#8211; сказал президент. <P><span id="more-6462"></span><P>Глава государства считает, что госбюджет должен предусматривать взвешенную долговую политику, а также предусматривать средства на выполнение закона о повышении социальных стандартов. <P><P>По словам Януковича, он позитивно воспринял признание бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко ошибок своей политики. <P><P>Он также предостерег премьер-министра Николая Азарова от ручного управления экономикой. <P></p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одесский НПЗ значительно сократил переработку нефти</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/odesskij-npz-znachitelno-sokratil-pererabotku-nefti/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/odesskij-npz-znachitelno-sokratil-pererabotku-nefti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[значительно]]></category>
		<category><![CDATA[нефти]]></category>
		<category><![CDATA[Одесский]]></category>
		<category><![CDATA[переработку]]></category>
		<category><![CDATA[сократил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Публичное акционерное общество &#8220;ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ&#8221; в январе-феврале 2010г. по сравнению с тем же периодом 2009г. сократило переработку нефти на 24,9% &#8211; до 195,7 тыс. т, сообщили в секретариате правительства. НПЗ сократил выпуск бензина на 7,3% &#8211; до 29,4 тыс. т, дизтоплива &#8211; на 14,7% &#8211; до 66,1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Публичное акционерное общество &#8220;ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ&#8221; в январе-феврале 2010г. по сравнению с тем же периодом 2009г. сократило переработку нефти на 24,9% &#8211; до 195,7 тыс. т, сообщили в секретариате правительства. НПЗ сократил выпуск бензина на 7,3% &#8211; до 29,4 тыс. т, дизтоплива &#8211; на 14,7% &#8211; до 66,1 тыс. т, мазута &#8211; на 31,6% &#8211; до 47,9 тыс. т. Поставка нефти на НПЗ снизилась на 30,3% &#8211; до 174,1 тыс. т. Все сырье поступило из России. <P><span id="more-6467"></span><P>В феврале 2010 г. предприятие находилось на ремонте, нефть не поставлялась. В феврале 2009 г. завод приобрел 33,7 тыс. т нефти, переработал 38 тыс. т нефти, произвел 1,8 тыс. т бензина и 12 тыс. т мазута. <P><P>Уровень загрузки предприятия составил в январе-феврале 2010 г. 41,9% по сравнению с 55,8% в январе-феврале 2009 г. Мощности предприятия позволяют перерабатывать 2,8 млн т нефти в год.       </p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/odesskij-npz-znachitelno-sokratil-pererabotku-nefti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на бензин в Киеве не изменились</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[изменились]]></category>
		<category><![CDATA[Киеве]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Розничные цены на светлые нефтепродукты в Киеве не изменились. Согласно данным &#8220;Консалтинговой группы А-95&#8243;, 12 марта стоимость бензина А-76/80 составляет: на АЗС ANP &#8211; 6,60 грн/л (0 коп. по сравнению с 11 марта), на АЗС OKKO &#8211; н/п, на АЗС Shell &#8211; 6,89 грн/л (0 коп.), на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Розничные цены на светлые нефтепродукты в Киеве не изменились. Согласно данным &#8220;Консалтинговой группы А-95&#8243;, 12 марта стоимость бензина А-76/80 составляет: на АЗС ANP &#8211; 6,60 грн/л (0 коп. по сравнению с 11 марта), на АЗС OKKO &#8211; н/п, на АЗС Shell &#8211; 6,89 грн/л (0 коп.), на АЗС WOG &#8211; 6,95 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Золотой гепард&#8221; &#8211; 6,80 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;КЛО&#8221; &#8211; 6,85 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Лукойл&#8221; &#8211; 6,95 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укрнафта&#8221; &#8211; 6,65 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укртатнафта&#8221; &#8211; 6,95 грн/л (0 коп.). <P><span id="more-6464"></span><P>Стоимость бензина А-92: на АЗС ANP &#8211; 7,15 грн/л (0 коп.), на АЗС OKKO &#8211; 7,49 грн/л (0 коп.), на АЗС Shell &#8211; 7,59 грн/л (0 коп.), на АЗС WOG &#8211; 7,50 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Золотой гепард&#8221; &#8211; 7,45 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;КЛО&#8221; &#8211; 7,45 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Лукойл&#8221; &#8211; 7,50 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укрнафта&#8221; &#8211; 7,20 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укртатнафта&#8221; &#8211; 7,50 грн/л (0 коп.). <P><P>Стоимость бензина А-95: на АЗС ANP &#8211; 7,63 грн/л (0 коп.), на АЗС OKKO &#8211; 7,99 грн/л (0 коп.), на АЗС Shell &#8211; 7,99 грн/л (0 коп.), на АЗС WOG &#8211; 7,98 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Золотой гепард&#8221; &#8211; 7,93 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;КЛО&#8221; &#8211; 7,93 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Лукойл&#8221; &#8211; 7,98 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укрнафта&#8221; &#8211; 7,68 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укртатнафта&#8221; &#8211; 7,98 грн/л (0 коп.). <P><P>Стоимость дизельного топлива составляет: на АЗС ANP &#8211; 6,58 грн/л (0 коп.), на АЗС OKKO &#8211; 6,94 грн/л (0 коп.), на АЗС Shell &#8211; 6,95 грн/л (0 коп.), на АЗС WOG &#8211; 6,95 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Золотой гепард&#8221; &#8211; 6,90 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;КЛО&#8221; &#8211; 6,90 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Лукойл&#8221; &#8211; 6,95 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укрнафта&#8221; &#8211; 6,64 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укртатнафта&#8221; &#8211; 6,95 грн/л (0 коп.).       </p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Франция и Германия окажут Греции помощь размером в 30 млрд евро</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/franciya-i-germaniya-okazhut-grecii-pomoshh-razmerom-v-30-mlrd-evro/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/franciya-i-germaniya-okazhut-grecii-pomoshh-razmerom-v-30-mlrd-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Греции]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[млрд]]></category>
		<category><![CDATA[окажут]]></category>
		<category><![CDATA[помощь]]></category>
		<category><![CDATA[размером]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Правительства Франции и Германии работают над планом помощи Греции общим размером в 30 миллиардов евро, сообщает iMarketnews со ссылкой на австрийскую газету Kourier. Согласие оказать такую помощь уже дали Центробанк Европы (ЕЦБ) и немецкий Bundesbank. Предположительно, Германия и Франция готовы выделить 20 и 10 миллиардов евро соответственно. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Правительства Франции и Германии работают над планом помощи Греции общим размером в 30 миллиардов евро, сообщает iMarketnews со ссылкой на австрийскую газету Kourier. Согласие оказать такую помощь уже дали Центробанк Европы (ЕЦБ) и немецкий Bundesbank. <P><P>Предположительно, Германия и Франция готовы выделить 20 и 10 миллиардов евро соответственно. Однако в правительствах этих стран рассчитывают потратить меньшую сумму, так как в случае обнародования информации о выделении помощи Греция сможет привлечь дополнительные средства на открытом рынке. <P><span id="more-6461"></span><P>Детали потенциального соглашения пока не раскрываются. Сообщается лишь об одном из вариантов, согласно которому Германия предложит гарантии по греческим облигациям на сумму в 10 миллиардов евро посредством государственного банка Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW). <P><P>Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла о том, что решение о выделении помощи Греции будет принято на неделе, предшествующей католической Пасхе (то есть, с 28 марта до 4 апреля). <P><P>Представители германского правительства в начале 2010 года заявляли о том, что не намерены оказывать поддержки Греции, которой необходимо рефинансировать около 20 миллиардов евро долгов только в текущем году. Суммарный государственный долг Греции сейчас составляет около 130 процентов от ВВП. Правительство страны уже приняло ряд экстренных мер для сокращения дефицита бюджета, включая повышение налогов и сокращение различных социальных выплат. <P></p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/franciya-i-germaniya-okazhut-grecii-pomoshh-razmerom-v-30-mlrd-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия ограничила ввоз мяса из Германии, Китая и Украины</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/rossiya-ogranichila-vvoz-myasa-iz-germanii-kitaya-i-ukrainy/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/rossiya-ogranichila-vvoz-myasa-iz-germanii-kitaya-i-ukrainy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[ввоз]]></category>
		<category><![CDATA[Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Китая]]></category>
		<category><![CDATA[мяса]]></category>
		<category><![CDATA[ограничила]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ  (Россельхознадзор) временно ограничивает ввоз животноводческой продукции с ряда предприятий Германии, Китая и Украины. Данное решение принято в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях запрещенных и вредных веществ в животноводческой продукции, поступившей в Российскую Федерацию с трех немецких, одного китайского [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ  (Россельхознадзор) временно ограничивает ввоз животноводческой продукции с ряда предприятий Германии, Китая и Украины. Данное решение принято в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях <span id="more-6466"></span>запрещенных и вредных веществ в животноводческой продукции, поступившей в Российскую Федерацию с трех немецких, одного китайского предприятия и украинского &#8211; &#8220;Кременчугмясо&#8221;.       </p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/rossiya-ogranichila-vvoz-myasa-iz-germanii-kitaya-i-ukrainy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фонд Рината Ахметова получил грант в 100 млн долларов</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/fond-rinata-axmetova-poluchil-grant-v-100-mln-dollarov/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/fond-rinata-axmetova-poluchil-grant-v-100-mln-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[Ахметова]]></category>
		<category><![CDATA[грант]]></category>
		<category><![CDATA[долларов]]></category>
		<category><![CDATA[получил]]></category>
		<category><![CDATA[Рината]]></category>
		<category><![CDATA[фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» получил грант в $100 млн. от глобального Фонда по борьбе с вич/спид, туберкулезом и малярией. Сумма гранта зафиксирована на 5 лет. На первые два года будет выделено $34-35 млн. Через два года фонд должен отчитаться о результатах, предъявив доказательства, что ситуация с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» получил грант в $100 млн. от глобального Фонда по борьбе с вич/спид, туберкулезом и малярией. <P><P>Сумма гранта зафиксирована на 5 лет. На первые два года будет выделено $34-35 млн. Через два года фонд должен отчитаться о результатах, предъявив доказательства, что ситуация с туберкулезом в Украине изменилась к лучшему. <P><span id="more-6463"></span><P>Глобальный фонд впервые дал Украине грант на борьбу с туберкулезом. До этого три раза, начиная с 2001 года, заявки государства были отклонены. Фонду Рината Ахметова «Развитие Украины» тоже сначала отказали, однако на днях глобальный фонд изменил свое решение на положительное, присвоив украинской заявке высокую категорию. <P><P>Как сообщил директор фонда «Развитие Украины» Анатолий Заболотный, более $12 млн планируется потратить на улучшение диагностики. «Это закупка оборудования, обучение медперсонала, контроль качества, создание лабораторной базы», &#8211; рассказал Заболотный. <P><P>Основная часть гранта – $60-65 млн, по словам Заболотного, пойдет «на все второе направление – улучшение доступа к медицинским услугам». <P><P>Около $9 млн пойдет на развитие госструктур, еще около $18 млн планируется потратить на профилактику.       </p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/fond-rinata-axmetova-poluchil-grant-v-100-mln-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на нефть в Токио незначительно выросли</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/ceny-na-neft-v-tokio-neznachitelno-vyrosli/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/ceny-na-neft-v-tokio-neznachitelno-vyrosli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[выросли]]></category>
		<category><![CDATA[незначительно]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Токио]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) сегодня повысились примерно на 1%. По итогам торгов 12 марта на TOCOM официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (август) составила 46,110 (+0,470) тыс. иен за килолитр (примерно 80,93 долл./барр.). Цена активного контракта установилась [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) сегодня повысились примерно на 1%. По итогам торгов 12 марта на TOCOM официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (август) составила 46,110 (+0,470) тыс. иен за килолитр (примерно 80,93 долл./барр.). <P><span id="more-6465"></span><P>Цена активного контракта установилась в &#8220;контанго&#8221; относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая сегодня составила 44,300 (+0,200) тыс. иен/килолитр (примерно 77,75 долл./барр.). <P></p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/ceny-na-neft-v-tokio-neznachitelno-vyrosli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кабмин сократит себе зарплату</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/kabmin-sokratit-sebe-zarplatu/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/kabmin-sokratit-sebe-zarplatu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[зарплату]]></category>
		<category><![CDATA[Кабмин]]></category>
		<category><![CDATA[себе]]></category>
		<category><![CDATA[сократит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Одним из первых шагов нового Кабинета министров Украины будет снижение заработной платы членов правительства. Об этом сообщил журналистам в четверг новоназначенный вице-премьер Владимир Семиноженко. &#8220;Кабинет министров последует шагу (примеру – ред.) президента Украины и уменьшит зарплату, которую, мы знаем, Тимошенко (экс-премьер Юлия Тимошенко – ред.) подняла…, сделав [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Одним из первых шагов нового Кабинета министров Украины будет снижение заработной платы членов правительства. <P><P>Об этом сообщил журналистам в четверг новоназначенный вице-премьер Владимир Семиноженко. <P><P>&#8220;Кабинет министров последует шагу (примеру – ред.) президента Украины и уменьшит зарплату, которую, мы знаем, Тимошенко (экс-премьер Юлия Тимошенко – ред.) подняла…, сделав ее астрономической и только увеличила коррупцию в Украине&#8221;, &#8211; сказал он. <P><span id="more-6423"></span><P>Фракции Партии регионов, Коммунистической партии и Блока Литвина и отдельные депутаты создали коалицию в Верховной раде в составе 235 парламентариев. <P><P>Верховная рада утвердила Николая Азарова на посту премьер-министра. <P><P>Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства в четверг.       </p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/kabmin-sokratit-sebe-zarplatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Азаров надеется оптимизировать цену на газ</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/azarov-nadeetsya-optimizirovat-cenu-na-gaz/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/azarov-nadeetsya-optimizirovat-cenu-na-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[Азаров]]></category>
		<category><![CDATA[надеется]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизировать]]></category>
		<category><![CDATA[цену]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Премьер-министр Николай Азаров надеется, что Украина и Россия проведут результативные переговоры по оптимизации цены на поставляемый в Украину природный газ. Об этом он сказал на брифинге. &#8220;Наши переговоры с Россией будут касаться, прежде всего, оптимальной цены на поставляемый нам российский газ&#8221;, &#8211; сказал премьер. Азаров подчеркнул, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Премьер-министр Николай Азаров надеется, что Украина и Россия проведут результативные переговоры по оптимизации цены на поставляемый в Украину природный газ. <P><P>Об этом он сказал на брифинге. <P><P>&#8220;Наши переговоры с Россией будут касаться, прежде всего, оптимальной цены на поставляемый нам российский газ&#8221;, &#8211; сказал премьер. <P><span id="more-6428"></span><P>Азаров подчеркнул, что Украина находится в тяжелейшей экономической ситуации и имеет очень большие обязательства по внутренним и внешним выплатам. <P><P>&#8220;Ежемесячно эти выплаты по внутренним обязательствам правительства возрастают, достигая в декабре месяце 7 миллиардов гривен. А всего только по внутренним обязательствам за оставшиеся 9 месяцев предстоит выплатить 44 миллиарда&#8221;, &#8211; сказал он. <P><P>Премьер-министр также выразил уверенность, что отношения Украины и России будут нормализироваться. <P><P>&#8220;Выстраивать отношения будем нормальные, понимая, что Россия является, во-первых, нашим соседом, во-вторых, &#8211; это страна, у которой, как и у Украины, есть долговременные стратегические интересы. Вот в соответствии с этими стратегическими интересами и будем выстраивать наши отношения&#8221;, &#8211; добавил он. <P><P>Азаров считает, что первый шаг к улучшению украино-российских отношений был сделан во время визита президента Виктора Януковича в Москву (Россия) 5 марта. <P><P>Напомним, что цена газа в январе-марте 2010 составляет 305,2 доллара за 1 тысячу кубометров. <P><P>Согласно балансу поступления и распределения газа на 2010 год, Украина в 2010 году планирует импортировать 27 миллиардов кубометров. <P></p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/azarov-nadeetsya-optimizirovat-cenu-na-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Янукович ускорит &#8220;запуск&#8221; пакета антикоррупционных законов</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/yanukovich-uskorit-zapusk-paketa-antikorrupcionnyx-zakonov/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/yanukovich-uskorit-zapusk-paketa-antikorrupcionnyx-zakonov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[антикоррупционных]]></category>
		<category><![CDATA[законов]]></category>
		<category><![CDATA[Запуск]]></category>
		<category><![CDATA[пакета]]></category>
		<category><![CDATA[ускорит]]></category>
		<category><![CDATA[Янукович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Президент Виктор Янукович допускает, что вступление в силу пакета антикоррупционных законов, которое парламент отложил вчера до 1 января 2011 года, может быть ускорено. Об этом он сказал сегодня во время представления личному составу Министерства внутренних дел нового министра Анатолия Могилева. &#8220;Мы, я считаю, будем советоваться, собираться с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Президент Виктор Янукович допускает, что вступление в силу пакета антикоррупционных законов, которое парламент отложил вчера до 1 января 2011 года, может быть ускорено. <P><P>Об этом он сказал сегодня во время представления личному составу Министерства внутренних дел нового министра Анатолия Могилева. <P><span id="more-6427"></span><P>&#8220;Мы, я считаю, будем советоваться, собираться с коллегией МВД, и если необходимо приблизить этот срок введения в силу этих антикоррупционных законов, будем обращаться в Верховную раду для того, чтобы пересмотреть этот срок&#8221;, &#8211; сказал он. <P><P>Янукович подчеркнул, что борьба с коррупцией является одним из приоритетов для правоохранительных органов. <P><P>Он также заверил, что в Украине будет создан специальный орган по борьбе с коррупцией. <P><P>Кроме того, он поручил вице-премьер-министру Владимиру Сивковичу, который будет отвечать в Кабинете министров за работу с силовыми, правоохранительными органами и Министерством обороны, детально проанализировать потребности МВД и внести предложения по его финансированию при разработке проекта государственного бюджета на 2010 год. <P><P>Как сообщали &#8220;Подробности&#8221;, 10 марта Рада перенесла вступление в силу пакета антикоррупционных законов с 1 апреля 2010 года на 1 января 2011 года. Министерство юстиции уже призвало Януковича применить право вето к данному решению Рады. <P><P>Минюст считает, что принятие Радой этого решения существенно усложняет проведение реформ в Украине и может негативно сказаться на выполнении страной рекомендаций международных организаций в сфере антикоррупционного законодательства. <P><P>Напомним, что вступление в силу данного пакета законов парламент переносит уже не первый раз. 23 декабря 2009 года Рада также перенесла вступление в силу пакета антикоррупционных законов, которое должно было состояться 1 января 2010 года, на 1 апреля 2010 года. <P><P>Отметим также, еще в конце 2009 года категорически против любых попыток отложить введение в действие антикоррупционных законов высказалась докладчица по Украине мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ренате Вольвенд. По ее мнению, отсрочка этих законов серьезно подорвет усилия Украины в борьбе с коррупцией, а также противоречит обязанностям и обязательствам Украины, вытекающим из ее членства в Совете Европы.       </p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/yanukovich-uskorit-zapusk-paketa-antikorrupcionnyx-zakonov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

