<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Теле Вышка Узбекистана</title>
	<atom:link href="http://www.tvtower.uz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvtower.uz</link>
	<description>Свежие новости</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 12:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Янукович выступает за принятие реалистичного бюджета</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[бюджета]]></category>
		<category><![CDATA[выступает]]></category>
		<category><![CDATA[принятие]]></category>
		<category><![CDATA[реалистичного]]></category>
		<category><![CDATA[Янукович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Президент Виктор Янукович выступает за принятие реалистичного государственного бюджета на 2010 год. Об этом он сказал на встрече с членами нового Кабинета министров. &#8220;Через месяц, не позднее, бюджет должен быть внесен в Раду. Он должен быть реалистичным&#8221;, &#8211; сказал президент. Глава государства считает, что госбюджет должен предусматривать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Президент Виктор Янукович выступает за принятие реалистичного государственного бюджета на 2010 год. <P><P>Об этом он сказал на встрече с членами нового Кабинета министров. <P><P>&#8220;Через месяц, не позднее, бюджет должен быть внесен в Раду. Он должен быть реалистичным&#8221;, &#8211; сказал президент. <P><span id="more-6462"></span><P>Глава государства считает, что госбюджет должен предусматривать взвешенную долговую политику, а также предусматривать средства на выполнение закона о повышении социальных стандартов. <P><P>По словам Януковича, он позитивно воспринял признание бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко ошибок своей политики. <P><P>Он также предостерег премьер-министра Николая Азарова от ручного управления экономикой. <P></p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одесский НПЗ значительно сократил переработку нефти</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/odesskij-npz-znachitelno-sokratil-pererabotku-nefti/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/odesskij-npz-znachitelno-sokratil-pererabotku-nefti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[значительно]]></category>
		<category><![CDATA[нефти]]></category>
		<category><![CDATA[Одесский]]></category>
		<category><![CDATA[переработку]]></category>
		<category><![CDATA[сократил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Публичное акционерное общество &#8220;ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ&#8221; в январе-феврале 2010г. по сравнению с тем же периодом 2009г. сократило переработку нефти на 24,9% &#8211; до 195,7 тыс. т, сообщили в секретариате правительства. НПЗ сократил выпуск бензина на 7,3% &#8211; до 29,4 тыс. т, дизтоплива &#8211; на 14,7% &#8211; до 66,1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Публичное акционерное общество &#8220;ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ&#8221; в январе-феврале 2010г. по сравнению с тем же периодом 2009г. сократило переработку нефти на 24,9% &#8211; до 195,7 тыс. т, сообщили в секретариате правительства. НПЗ сократил выпуск бензина на 7,3% &#8211; до 29,4 тыс. т, дизтоплива &#8211; на 14,7% &#8211; до 66,1 тыс. т, мазута &#8211; на 31,6% &#8211; до 47,9 тыс. т. Поставка нефти на НПЗ снизилась на 30,3% &#8211; до 174,1 тыс. т. Все сырье поступило из России. <P><span id="more-6467"></span><P>В феврале 2010 г. предприятие находилось на ремонте, нефть не поставлялась. В феврале 2009 г. завод приобрел 33,7 тыс. т нефти, переработал 38 тыс. т нефти, произвел 1,8 тыс. т бензина и 12 тыс. т мазута. <P><P>Уровень загрузки предприятия составил в январе-феврале 2010 г. 41,9% по сравнению с 55,8% в январе-феврале 2009 г. Мощности предприятия позволяют перерабатывать 2,8 млн т нефти в год.       </p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/odesskij-npz-znachitelno-sokratil-pererabotku-nefti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на бензин в Киеве не изменились</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[изменились]]></category>
		<category><![CDATA[Киеве]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Розничные цены на светлые нефтепродукты в Киеве не изменились. Согласно данным &#8220;Консалтинговой группы А-95&#8243;, 12 марта стоимость бензина А-76/80 составляет: на АЗС ANP &#8211; 6,60 грн/л (0 коп. по сравнению с 11 марта), на АЗС OKKO &#8211; н/п, на АЗС Shell &#8211; 6,89 грн/л (0 коп.), на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Розничные цены на светлые нефтепродукты в Киеве не изменились. Согласно данным &#8220;Консалтинговой группы А-95&#8243;, 12 марта стоимость бензина А-76/80 составляет: на АЗС ANP &#8211; 6,60 грн/л (0 коп. по сравнению с 11 марта), на АЗС OKKO &#8211; н/п, на АЗС Shell &#8211; 6,89 грн/л (0 коп.), на АЗС WOG &#8211; 6,95 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Золотой гепард&#8221; &#8211; 6,80 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;КЛО&#8221; &#8211; 6,85 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Лукойл&#8221; &#8211; 6,95 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укрнафта&#8221; &#8211; 6,65 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укртатнафта&#8221; &#8211; 6,95 грн/л (0 коп.). <P><span id="more-6464"></span><P>Стоимость бензина А-92: на АЗС ANP &#8211; 7,15 грн/л (0 коп.), на АЗС OKKO &#8211; 7,49 грн/л (0 коп.), на АЗС Shell &#8211; 7,59 грн/л (0 коп.), на АЗС WOG &#8211; 7,50 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Золотой гепард&#8221; &#8211; 7,45 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;КЛО&#8221; &#8211; 7,45 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Лукойл&#8221; &#8211; 7,50 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укрнафта&#8221; &#8211; 7,20 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укртатнафта&#8221; &#8211; 7,50 грн/л (0 коп.). <P><P>Стоимость бензина А-95: на АЗС ANP &#8211; 7,63 грн/л (0 коп.), на АЗС OKKO &#8211; 7,99 грн/л (0 коп.), на АЗС Shell &#8211; 7,99 грн/л (0 коп.), на АЗС WOG &#8211; 7,98 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Золотой гепард&#8221; &#8211; 7,93 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;КЛО&#8221; &#8211; 7,93 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Лукойл&#8221; &#8211; 7,98 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укрнафта&#8221; &#8211; 7,68 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укртатнафта&#8221; &#8211; 7,98 грн/л (0 коп.). <P><P>Стоимость дизельного топлива составляет: на АЗС ANP &#8211; 6,58 грн/л (0 коп.), на АЗС OKKO &#8211; 6,94 грн/л (0 коп.), на АЗС Shell &#8211; 6,95 грн/л (0 коп.), на АЗС WOG &#8211; 6,95 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Золотой гепард&#8221; &#8211; 6,90 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;КЛО&#8221; &#8211; 6,90 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Лукойл&#8221; &#8211; 6,95 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укрнафта&#8221; &#8211; 6,64 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укртатнафта&#8221; &#8211; 6,95 грн/л (0 коп.).       </p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Франция и Германия окажут Греции помощь размером в 30 млрд евро</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/franciya-i-germaniya-okazhut-grecii-pomoshh-razmerom-v-30-mlrd-evro/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/franciya-i-germaniya-okazhut-grecii-pomoshh-razmerom-v-30-mlrd-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Греции]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[млрд]]></category>
		<category><![CDATA[окажут]]></category>
		<category><![CDATA[помощь]]></category>
		<category><![CDATA[размером]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Правительства Франции и Германии работают над планом помощи Греции общим размером в 30 миллиардов евро, сообщает iMarketnews со ссылкой на австрийскую газету Kourier. Согласие оказать такую помощь уже дали Центробанк Европы (ЕЦБ) и немецкий Bundesbank. Предположительно, Германия и Франция готовы выделить 20 и 10 миллиардов евро соответственно. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Правительства Франции и Германии работают над планом помощи Греции общим размером в 30 миллиардов евро, сообщает iMarketnews со ссылкой на австрийскую газету Kourier. Согласие оказать такую помощь уже дали Центробанк Европы (ЕЦБ) и немецкий Bundesbank. <P><P>Предположительно, Германия и Франция готовы выделить 20 и 10 миллиардов евро соответственно. Однако в правительствах этих стран рассчитывают потратить меньшую сумму, так как в случае обнародования информации о выделении помощи Греция сможет привлечь дополнительные средства на открытом рынке. <P><span id="more-6461"></span><P>Детали потенциального соглашения пока не раскрываются. Сообщается лишь об одном из вариантов, согласно которому Германия предложит гарантии по греческим облигациям на сумму в 10 миллиардов евро посредством государственного банка Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW). <P><P>Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла о том, что решение о выделении помощи Греции будет принято на неделе, предшествующей католической Пасхе (то есть, с 28 марта до 4 апреля). <P><P>Представители германского правительства в начале 2010 года заявляли о том, что не намерены оказывать поддержки Греции, которой необходимо рефинансировать около 20 миллиардов евро долгов только в текущем году. Суммарный государственный долг Греции сейчас составляет около 130 процентов от ВВП. Правительство страны уже приняло ряд экстренных мер для сокращения дефицита бюджета, включая повышение налогов и сокращение различных социальных выплат. <P></p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/franciya-i-germaniya-okazhut-grecii-pomoshh-razmerom-v-30-mlrd-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия ограничила ввоз мяса из Германии, Китая и Украины</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/rossiya-ogranichila-vvoz-myasa-iz-germanii-kitaya-i-ukrainy/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/rossiya-ogranichila-vvoz-myasa-iz-germanii-kitaya-i-ukrainy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[ввоз]]></category>
		<category><![CDATA[Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Китая]]></category>
		<category><![CDATA[мяса]]></category>
		<category><![CDATA[ограничила]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ  (Россельхознадзор) временно ограничивает ввоз животноводческой продукции с ряда предприятий Германии, Китая и Украины. Данное решение принято в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях запрещенных и вредных веществ в животноводческой продукции, поступившей в Российскую Федерацию с трех немецких, одного китайского [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ  (Россельхознадзор) временно ограничивает ввоз животноводческой продукции с ряда предприятий Германии, Китая и Украины. Данное решение принято в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях <span id="more-6466"></span>запрещенных и вредных веществ в животноводческой продукции, поступившей в Российскую Федерацию с трех немецких, одного китайского предприятия и украинского &#8211; &#8220;Кременчугмясо&#8221;.       </p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/rossiya-ogranichila-vvoz-myasa-iz-germanii-kitaya-i-ukrainy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фонд Рината Ахметова получил грант в 100 млн долларов</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/fond-rinata-axmetova-poluchil-grant-v-100-mln-dollarov/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/fond-rinata-axmetova-poluchil-grant-v-100-mln-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[Ахметова]]></category>
		<category><![CDATA[грант]]></category>
		<category><![CDATA[долларов]]></category>
		<category><![CDATA[получил]]></category>
		<category><![CDATA[Рината]]></category>
		<category><![CDATA[фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» получил грант в $100 млн. от глобального Фонда по борьбе с вич/спид, туберкулезом и малярией. Сумма гранта зафиксирована на 5 лет. На первые два года будет выделено $34-35 млн. Через два года фонд должен отчитаться о результатах, предъявив доказательства, что ситуация с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» получил грант в $100 млн. от глобального Фонда по борьбе с вич/спид, туберкулезом и малярией. <P><P>Сумма гранта зафиксирована на 5 лет. На первые два года будет выделено $34-35 млн. Через два года фонд должен отчитаться о результатах, предъявив доказательства, что ситуация с туберкулезом в Украине изменилась к лучшему. <P><span id="more-6463"></span><P>Глобальный фонд впервые дал Украине грант на борьбу с туберкулезом. До этого три раза, начиная с 2001 года, заявки государства были отклонены. Фонду Рината Ахметова «Развитие Украины» тоже сначала отказали, однако на днях глобальный фонд изменил свое решение на положительное, присвоив украинской заявке высокую категорию. <P><P>Как сообщил директор фонда «Развитие Украины» Анатолий Заболотный, более $12 млн планируется потратить на улучшение диагностики. «Это закупка оборудования, обучение медперсонала, контроль качества, создание лабораторной базы», &#8211; рассказал Заболотный. <P><P>Основная часть гранта – $60-65 млн, по словам Заболотного, пойдет «на все второе направление – улучшение доступа к медицинским услугам». <P><P>Около $9 млн пойдет на развитие госструктур, еще около $18 млн планируется потратить на профилактику.       </p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/fond-rinata-axmetova-poluchil-grant-v-100-mln-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на нефть в Токио незначительно выросли</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/ceny-na-neft-v-tokio-neznachitelno-vyrosli/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/ceny-na-neft-v-tokio-neznachitelno-vyrosli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[выросли]]></category>
		<category><![CDATA[незначительно]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Токио]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) сегодня повысились примерно на 1%. По итогам торгов 12 марта на TOCOM официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (август) составила 46,110 (+0,470) тыс. иен за килолитр (примерно 80,93 долл./барр.). Цена активного контракта установилась [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) сегодня повысились примерно на 1%. По итогам торгов 12 марта на TOCOM официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (август) составила 46,110 (+0,470) тыс. иен за килолитр (примерно 80,93 долл./барр.). <P><span id="more-6465"></span><P>Цена активного контракта установилась в &#8220;контанго&#8221; относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая сегодня составила 44,300 (+0,200) тыс. иен/килолитр (примерно 77,75 долл./барр.). <P></p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/ceny-na-neft-v-tokio-neznachitelno-vyrosli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кабмин сократит себе зарплату</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/kabmin-sokratit-sebe-zarplatu/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/kabmin-sokratit-sebe-zarplatu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[зарплату]]></category>
		<category><![CDATA[Кабмин]]></category>
		<category><![CDATA[себе]]></category>
		<category><![CDATA[сократит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Одним из первых шагов нового Кабинета министров Украины будет снижение заработной платы членов правительства. Об этом сообщил журналистам в четверг новоназначенный вице-премьер Владимир Семиноженко. &#8220;Кабинет министров последует шагу (примеру – ред.) президента Украины и уменьшит зарплату, которую, мы знаем, Тимошенко (экс-премьер Юлия Тимошенко – ред.) подняла…, сделав [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Одним из первых шагов нового Кабинета министров Украины будет снижение заработной платы членов правительства. <P><P>Об этом сообщил журналистам в четверг новоназначенный вице-премьер Владимир Семиноженко. <P><P>&#8220;Кабинет министров последует шагу (примеру – ред.) президента Украины и уменьшит зарплату, которую, мы знаем, Тимошенко (экс-премьер Юлия Тимошенко – ред.) подняла…, сделав ее астрономической и только увеличила коррупцию в Украине&#8221;, &#8211; сказал он. <P><span id="more-6423"></span><P>Фракции Партии регионов, Коммунистической партии и Блока Литвина и отдельные депутаты создали коалицию в Верховной раде в составе 235 парламентариев. <P><P>Верховная рада утвердила Николая Азарова на посту премьер-министра. <P><P>Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства в четверг.       </p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/kabmin-sokratit-sebe-zarplatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанке проходят в диапазоне 7,9775-7,9815 грн/долл</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/torgi-na-mezhbanke-proxodyat-v-diapazone-79775-79815-grndoll/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/torgi-na-mezhbanke-proxodyat-v-diapazone-79775-79815-grndoll/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>
		<category><![CDATA[грндолл]]></category>
		<category><![CDATA[диапазоне]]></category>
		<category><![CDATA[межбанке]]></category>
		<category><![CDATA[проходят]]></category>
		<category><![CDATA[торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Торги на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:06 проходят в диапазоне 7,9775-7,9815 грн/долл., торги по евро &#8211; 10,8850-10,8905 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2706-0,2708 грн/руб. Торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,9780-7,9850 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро открылись в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Торги на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:06 проходят в диапазоне 7,9775-7,9815 грн/долл., торги по евро &#8211; 10,8850-10,8905 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2706-0,2708 грн/руб. Торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,9780-7,9850 грн/долл. <span id="more-6449"></span>Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро открылись в диапазоне 10,8810-10,8940 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2704-0,2707 грн/руб. НБУ  вышел на межбанковский рынок с покупкой долларов по курсу 7,98 грн/долл.       </p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/torgi-na-mezhbanke-proxodyat-v-diapazone-79775-79815-grndoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На открытии фондовых торгов в США ожидается падение индексов</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/na-otkrytii-fondovyx-torgov-v-ssha-ozhidaetsya-padenie-indeksov/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/na-otkrytii-fondovyx-torgov-v-ssha-ozhidaetsya-padenie-indeksov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>
		<category><![CDATA[индексов]]></category>
		<category><![CDATA[ожидается]]></category>
		<category><![CDATA[открытии]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[торгов]]></category>
		<category><![CDATA[фондовых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        На открытии фондовых торгов в США 11 марта 2010 г. ожидается снижение ведущих индексов. Интерес для инвесторов сегодня будут представлять, прежде всего, макроэкономические новости. До начала торговой сессии ожидается публикация данных Министерства торговли США по дефициту торгового баланса страны в январе 2010 г. Аналитики прогнозируют рост показателя [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        На открытии фондовых торгов в США 11 марта 2010 г. ожидается снижение ведущих индексов. Интерес для инвесторов сегодня будут представлять, прежде всего, макроэкономические новости. До начала торговой сессии ожидается публикация данных Министерства торговли США по дефициту торгового баланса страны в январе 2010 г. Аналитики прогнозируют рост показателя до 41 млрд долл. Кроме того, в 15:30 по киевскому времени будет опубликован доклад Министерства труда США по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 3 марта 2010 г. (прогноз &#8211; показатель сократится на 9 тыс. &#8211; до 460 тыс.). <P><span id="more-6453"></span><P>Игроки фондового рынка обратят свое внимание и на корпоративные новости. В частности, сегодня ожидается публикация отчетов за IV квартал 2009 г. компании Pall Corp, занимающейся разработкой энергосберегающих и водоочистительных технологий, и одного из крупнейших в США производителей микросхем National Semiconductor Corp. <P><P>Благоприятно могут сложиться торги для американской нефтегазовой Devon Energy Corp. Ранее сегодня появилась информация о том, что британский нефтяной гигант BP согласился купить добывающие активы Devon Energy в Мексиканском заливе, Бразилии и Азербайджане на сумму 7 млрд долл. В дополнение к этому Devon передаст BP арендные права на буровые платформы Seadrill West Sirius и Transocean Deepwater Discovery, которые находятся в лизинге у Devon. <P><P>На открытии торговой сессии могут повыситься котировки FuelCell Energy, которая занимается сооружением экологически чистых электростанций. Компания объявила о получении заказа на сумму 2,1 млн долл. от корпорации Air Products &#038; Chemicals Inc., поставляющей газы и технологические материалы для химических производств. <P><P>Акции производителя микропроцессоров для мобильных телефонов и ПК компании Semitech могут также подорожать на фоне превзошедшего ожидания аналитиков финансового отчета. <P><P>По состоянию на 15:06 по киевскому времени котировки фьючерсов на индекс Dow Jones снизились на 14 пунктов (-0,13%), на индекс Nasdaq &#8211; на 3,50 пункта (-0,18%), а на индекс S&#038;P &#8211; на 2,20 пункта (-0,19%). <P></p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/na-otkrytii-fondovyx-torgov-v-ssha-ozhidaetsya-padenie-indeksov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

