<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Теле Вышка Узбекистана</title>
	<link>http://www.tvtower.uz</link>
	<description>Свежие новости</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:03:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Янукович выступает за принятие реалистичного бюджета</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<category><![CDATA[бюджета]]></category>

		<category><![CDATA[выступает]]></category>

		<category><![CDATA[принятие]]></category>

		<category><![CDATA[реалистичного]]></category>

		<category><![CDATA[Янукович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Президент Виктор Янукович выступает за принятие реалистичного государственного бюджета на 2010 год. Об этом он сказал на встрече с членами нового Кабинета министров. &#8220;Через месяц, не позднее, бюджет должен быть внесен в Раду. Он должен быть реалистичным&#8221;, - сказал президент. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Президент Виктор Янукович выступает за принятие реалистичного государственного бюджета на 2010 год. <P><P>Об этом он сказал на встрече с членами нового Кабинета министров. <P><P>&#8220;Через месяц, не позднее, бюджет должен быть внесен в Раду. Он должен быть реалистичным&#8221;, - сказал президент. <P> <a href="http://www.tvtower.uz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/#more-6462" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Одесский НПЗ значительно сократил переработку нефти</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/odesskij-npz-znachitelno-sokratil-pererabotku-nefti/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/odesskij-npz-znachitelno-sokratil-pererabotku-nefti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<category><![CDATA[значительно]]></category>

		<category><![CDATA[нефти]]></category>

		<category><![CDATA[Одесский]]></category>

		<category><![CDATA[переработку]]></category>

		<category><![CDATA[сократил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Публичное акционерное общество &#8220;ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ&#8221; в январе-феврале 2010г. по сравнению с тем же периодом 2009г. сократило переработку нефти на 24,9% - до 195,7 тыс. т, сообщили в секретариате правительства. НПЗ сократил выпуск бензина на 7,3% - до 29,4 тыс. т, дизтоплива - на 14,7% - до 66,1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Публичное акционерное общество &#8220;ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ&#8221; в январе-феврале 2010г. по сравнению с тем же периодом 2009г. сократило переработку нефти на 24,9% - до 195,7 тыс. т, сообщили в секретариате правительства. НПЗ сократил выпуск бензина на 7,3% - до 29,4 тыс. т, дизтоплива - на 14,7% - до 66,1 тыс. т, мазута - на 31,6% - до 47,9 тыс. т. Поставка нефти на НПЗ снизилась на 30,3% - до 174,1 тыс. т. Все сырье поступило из России. <P> <a href="http://www.tvtower.uz/odesskij-npz-znachitelno-sokratil-pererabotku-nefti/#more-6467" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/odesskij-npz-znachitelno-sokratil-pererabotku-nefti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на бензин в Киеве не изменились</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<category><![CDATA[бензин]]></category>

		<category><![CDATA[изменились]]></category>

		<category><![CDATA[Киеве]]></category>

		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Розничные цены на светлые нефтепродукты в Киеве не изменились. Согласно данным &#8220;Консалтинговой группы А-95&#8243;, 12 марта стоимость бензина А-76/80 составляет: на АЗС ANP - 6,60 грн/л (0 коп. по сравнению с 11 марта), на АЗС OKKO - н/п, на АЗС Shell - 6,89 грн/л (0 коп.), на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Розничные цены на светлые нефтепродукты в Киеве не изменились. Согласно данным &#8220;Консалтинговой группы А-95&#8243;, 12 марта стоимость бензина А-76/80 составляет: на АЗС ANP - 6,60 грн/л (0 коп. по сравнению с 11 марта), на АЗС OKKO - н/п, на АЗС Shell - 6,89 грн/л (0 коп.), на АЗС WOG - 6,95 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Золотой гепард&#8221; - 6,80 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;КЛО&#8221; - 6,85 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Лукойл&#8221; - 6,95 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укрнафта&#8221; - 6,65 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укртатнафта&#8221; - 6,95 грн/л (0 коп.). <P> <a href="http://www.tvtower.uz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/#more-6464" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Франция и Германия окажут Греции помощь размером в 30 млрд евро</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/franciya-i-germaniya-okazhut-grecii-pomoshh-razmerom-v-30-mlrd-evro/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/franciya-i-germaniya-okazhut-grecii-pomoshh-razmerom-v-30-mlrd-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<category><![CDATA[Германия]]></category>

		<category><![CDATA[Греции]]></category>

		<category><![CDATA[евро]]></category>

		<category><![CDATA[млрд]]></category>

		<category><![CDATA[окажут]]></category>

		<category><![CDATA[помощь]]></category>

		<category><![CDATA[размером]]></category>

		<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Правительства Франции и Германии работают над планом помощи Греции общим размером в 30 миллиардов евро, сообщает iMarketnews со ссылкой на австрийскую газету Kourier. Согласие оказать такую помощь уже дали Центробанк Европы (ЕЦБ) и немецкий Bundesbank. Предположительно, Германия и Франция готовы выделить 20 и 10 миллиардов евро соответственно. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Правительства Франции и Германии работают над планом помощи Греции общим размером в 30 миллиардов евро, сообщает iMarketnews со ссылкой на австрийскую газету Kourier. Согласие оказать такую помощь уже дали Центробанк Европы (ЕЦБ) и немецкий Bundesbank. <P><P>Предположительно, Германия и Франция готовы выделить 20 и 10 миллиардов евро соответственно. Однако в правительствах этих стран рассчитывают потратить меньшую сумму, так как в случае обнародования информации о выделении помощи Греция сможет привлечь дополнительные средства на открытом рынке. <P> <a href="http://www.tvtower.uz/franciya-i-germaniya-okazhut-grecii-pomoshh-razmerom-v-30-mlrd-evro/#more-6461" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/franciya-i-germaniya-okazhut-grecii-pomoshh-razmerom-v-30-mlrd-evro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Россия ограничила ввоз мяса из Германии, Китая и Украины</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/rossiya-ogranichila-vvoz-myasa-iz-germanii-kitaya-i-ukrainy/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/rossiya-ogranichila-vvoz-myasa-iz-germanii-kitaya-i-ukrainy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<category><![CDATA[ввоз]]></category>

		<category><![CDATA[Германии]]></category>

		<category><![CDATA[Китая]]></category>

		<category><![CDATA[мяса]]></category>

		<category><![CDATA[ограничила]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ  (Россельхознадзор) временно ограничивает ввоз животноводческой продукции с ряда предприятий Германии, Китая и Украины. Данное решение принято в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ  (Россельхознадзор) временно ограничивает ввоз животноводческой продукции с ряда предприятий Германии, Китая и Украины. Данное решение принято в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях  <a href="http://www.tvtower.uz/rossiya-ogranichila-vvoz-myasa-iz-germanii-kitaya-i-ukrainy/#more-6466" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/rossiya-ogranichila-vvoz-myasa-iz-germanii-kitaya-i-ukrainy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фонд Рината Ахметова получил грант в 100 млн долларов</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/fond-rinata-axmetova-poluchil-grant-v-100-mln-dollarov/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/fond-rinata-axmetova-poluchil-grant-v-100-mln-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<category><![CDATA[Ахметова]]></category>

		<category><![CDATA[грант]]></category>

		<category><![CDATA[долларов]]></category>

		<category><![CDATA[получил]]></category>

		<category><![CDATA[Рината]]></category>

		<category><![CDATA[фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» получил грант в $100 млн. от глобального Фонда по борьбе с вич/спид, туберкулезом и малярией. Сумма гранта зафиксирована на 5 лет. На первые два года будет выделено $34-35 млн. Через два года фонд должен отчитаться о результатах, предъявив доказательства, что ситуация с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» получил грант в $100 млн. от глобального Фонда по борьбе с вич/спид, туберкулезом и малярией. <P><P>Сумма гранта зафиксирована на 5 лет. На первые два года будет выделено $34-35 млн. Через два года фонд должен отчитаться о результатах, предъявив доказательства, что ситуация с туберкулезом в Украине изменилась к лучшему. <P> <a href="http://www.tvtower.uz/fond-rinata-axmetova-poluchil-grant-v-100-mln-dollarov/#more-6463" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/fond-rinata-axmetova-poluchil-grant-v-100-mln-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на нефть в Токио незначительно выросли</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/ceny-na-neft-v-tokio-neznachitelno-vyrosli/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/ceny-na-neft-v-tokio-neznachitelno-vyrosli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<category><![CDATA[выросли]]></category>

		<category><![CDATA[незначительно]]></category>

		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<category><![CDATA[Токио]]></category>

		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) сегодня повысились примерно на 1%. По итогам торгов 12 марта на TOCOM официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (август) составила 46,110 (+0,470) тыс. иен за килолитр (примерно 80,93 долл./барр.). 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) сегодня повысились примерно на 1%. По итогам торгов 12 марта на TOCOM официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (август) составила 46,110 (+0,470) тыс. иен за килолитр (примерно 80,93 долл./барр.). <P> <a href="http://www.tvtower.uz/ceny-na-neft-v-tokio-neznachitelno-vyrosli/#more-6465" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/ceny-na-neft-v-tokio-neznachitelno-vyrosli/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кабмин сократит себе зарплату</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/kabmin-sokratit-sebe-zarplatu/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/kabmin-sokratit-sebe-zarplatu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<category><![CDATA[зарплату]]></category>

		<category><![CDATA[Кабмин]]></category>

		<category><![CDATA[себе]]></category>

		<category><![CDATA[сократит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Одним из первых шагов нового Кабинета министров Украины будет снижение заработной платы членов правительства. Об этом сообщил журналистам в четверг новоназначенный вице-премьер Владимир Семиноженко. &#8220;Кабинет министров последует шагу (примеру – ред.) президента Украины и уменьшит зарплату, которую, мы знаем, Тимошенко (экс-премьер Юлия Тимошенко – ред.) подняла…, сделав [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Одним из первых шагов нового Кабинета министров Украины будет снижение заработной платы членов правительства. <P><P>Об этом сообщил журналистам в четверг новоназначенный вице-премьер Владимир Семиноженко. <P><P>&#8220;Кабинет министров последует шагу (примеру – ред.) президента Украины и уменьшит зарплату, которую, мы знаем, Тимошенко (экс-премьер Юлия Тимошенко – ред.) подняла…, сделав ее астрономической и только увеличила коррупцию в Украине&#8221;, - сказал он. <P> <a href="http://www.tvtower.uz/kabmin-sokratit-sebe-zarplatu/#more-6423" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/kabmin-sokratit-sebe-zarplatu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанке проходят в диапазоне 7,9775-7,9815 грн/долл</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/torgi-na-mezhbanke-proxodyat-v-diapazone-79775-79815-grndoll/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/torgi-na-mezhbanke-proxodyat-v-diapazone-79775-79815-grndoll/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>

		<category><![CDATA[грндолл]]></category>

		<category><![CDATA[диапазоне]]></category>

		<category><![CDATA[межбанке]]></category>

		<category><![CDATA[проходят]]></category>

		<category><![CDATA[торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        Торги на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:06 проходят в диапазоне 7,9775-7,9815 грн/долл., торги по евро - 10,8850-10,8905 грн/евро, торги по рублю - 0,2706-0,2708 грн/руб. Торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,9780-7,9850 грн/долл.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Торги на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:06 проходят в диапазоне 7,9775-7,9815 грн/долл., торги по евро - 10,8850-10,8905 грн/евро, торги по рублю - 0,2706-0,2708 грн/руб. Торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,9780-7,9850 грн/долл.  <a href="http://www.tvtower.uz/torgi-na-mezhbanke-proxodyat-v-diapazone-79775-79815-grndoll/#more-6449" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/torgi-na-mezhbanke-proxodyat-v-diapazone-79775-79815-grndoll/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На открытии фондовых торгов в США ожидается падение индексов</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/na-otkrytii-fondovyx-torgov-v-ssha-ozhidaetsya-padenie-indeksov/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/na-otkrytii-fondovyx-torgov-v-ssha-ozhidaetsya-padenie-indeksov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>

		<category><![CDATA[индексов]]></category>

		<category><![CDATA[ожидается]]></category>

		<category><![CDATA[открытии]]></category>

		<category><![CDATA[падение]]></category>

		<category><![CDATA[торгов]]></category>

		<category><![CDATA[фондовых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[        На открытии фондовых торгов в США 11 марта 2010 г. ожидается снижение ведущих индексов. Интерес для инвесторов сегодня будут представлять, прежде всего, макроэкономические новости. До начала торговой сессии ожидается публикация данных Министерства торговли США по дефициту торгового баланса страны в январе 2010 г. Аналитики прогнозируют рост показателя [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        На открытии фондовых торгов в США 11 марта 2010 г. ожидается снижение ведущих индексов. Интерес для инвесторов сегодня будут представлять, прежде всего, макроэкономические новости. До начала торговой сессии ожидается публикация данных Министерства торговли США по дефициту торгового баланса страны в январе 2010 г. Аналитики прогнозируют рост показателя до 41 млрд долл. Кроме того, в 15:30 по киевскому времени будет опубликован доклад Министерства труда США по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 3 марта 2010 г. (прогноз - показатель сократится на 9 тыс. - до 460 тыс.). <P> <a href="http://www.tvtower.uz/na-otkrytii-fondovyx-torgov-v-ssha-ozhidaetsya-padenie-indeksov/#more-6453" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/na-otkrytii-fondovyx-torgov-v-ssha-ozhidaetsya-padenie-indeksov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
