<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Теле Вышка Узбекистана</title>
	<link>http://www.tvtower.uz</link>
	<description>Свежие новости</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:03:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Грузия признала, что Абхазию и Южную Осетию удастся вернуть не скоро</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/gruziya-priznala-chto-abxaziyu-i-yuzhnuyu-osetiyu-udastsya-vernut-ne-skoro/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/gruziya-priznala-chto-abxaziyu-i-yuzhnuyu-osetiyu-udastsya-vernut-ne-skoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости политики]]></category>

		<category><![CDATA[Абхазию]]></category>

		<category><![CDATA[вернуть]]></category>

		<category><![CDATA[Грузия]]></category>

		<category><![CDATA[Осетию]]></category>

		<category><![CDATA[признала]]></category>

		<category><![CDATA[Скоро]]></category>

		<category><![CDATA[удастся]]></category>

		<category><![CDATA[Южную]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[        Власти Грузии во вторник признали, что процесс возвращения под юрисдикцию Тбилиси Абхазии и Южной Осетии, может растянуться на долгие годы. В прямом эфире радиостанции &#8220;Уцноби&#8221; первый вице-спикер парламента Грузии Михаил Мачавариани, отвечая на вопрос о предвыборных обещаниях президента Михаила Саакашвили вернуть Абхазию и Южную Осетию за время [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Власти Грузии во вторник признали, что процесс возвращения под юрисдикцию Тбилиси Абхазии и Южной Осетии, может растянуться на долгие годы. <P><P>В прямом эфире радиостанции &#8220;Уцноби&#8221; первый вице-спикер парламента Грузии Михаил Мачавариани, отвечая на вопрос о предвыборных обещаниях президента Михаила Саакашвили вернуть Абхазию и Южную Осетию за время его президентства, истекающего в 2013 году, заявил, что, &#8220;вероятно, это будет более длительный процесс&#8221;. <P> <a href="http://www.tvtower.uz/gruziya-priznala-chto-abxaziyu-i-yuzhnuyu-osetiyu-udastsya-vernut-ne-skoro/#more-6373" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/gruziya-priznala-chto-abxaziyu-i-yuzhnuyu-osetiyu-udastsya-vernut-ne-skoro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на российском рынке акций закрылись разнонаправленно</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/torgi-na-rossijskom-rynke-akcij-zakrylis-raznonapravlenno/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/torgi-na-rossijskom-rynke-akcij-zakrylis-raznonapravlenno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>

		<category><![CDATA[акций]]></category>

		<category><![CDATA[закрылись]]></category>

		<category><![CDATA[разнонаправленно]]></category>

		<category><![CDATA[российском]]></category>

		<category><![CDATA[рынке]]></category>

		<category><![CDATA[торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[        Торги на российских площадках начались сегодня разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. Однако спустя несколько часов после начала торговой сессии котировки большинства &#8220;голубых фишек&#8221; ушли в отрицательную зону. По итогам торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0,13% - до 1412,55 пункта. Снижение индекса РТС составило 0,37% - до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Торги на российских площадках начались сегодня разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. Однако спустя несколько часов после начала торговой сессии котировки большинства &#8220;голубых фишек&#8221; ушли в отрицательную зону. По итогам торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0,13% - до 1412,55 пункта. Снижение индекса РТС составило 0,37% - до 1502,7 пункта. Индекс RTS Standard опустился до отметки 9758,3 пункта, что на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 62,57 млрд руб., в RTS Standard - 8,52 млрд руб. <P> <a href="http://www.tvtower.uz/torgi-na-rossijskom-rynke-akcij-zakrylis-raznonapravlenno/#more-6382" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/torgi-na-rossijskom-rynke-akcij-zakrylis-raznonapravlenno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовые торги в США открылись ростом индексов</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/fondovye-torgi-v-ssha-otkrylis-rostom-indeksov/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/fondovye-torgi-v-ssha-otkrylis-rostom-indeksov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>

		<category><![CDATA[индексов]]></category>

		<category><![CDATA[открылись]]></category>

		<category><![CDATA[ростом]]></category>

		<category><![CDATA[торги]]></category>

		<category><![CDATA[Фондовые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[        Фондовые торги в США 9 марта 2010 г. открылись небольшим ростом ведущих индексов. В отсутствие статданных по экономике США инвесторы вынуждены ориентироваться на корпоративные сообщения и рекомендации аналитиков, а они сегодня не создают однозначной картины. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Фондовые торги в США 9 марта 2010 г. открылись небольшим ростом ведущих индексов. В отсутствие статданных по экономике США инвесторы вынуждены ориентироваться на корпоративные сообщения и рекомендации аналитиков, а они сегодня не создают однозначной картины. <P> <a href="http://www.tvtower.uz/fondovye-torgi-v-ssha-otkrylis-rostom-indeksov/#more-6385" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/fondovye-torgi-v-ssha-otkrylis-rostom-indeksov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сегодня стартовали совместные военные учения Южной Кореи и США</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/segodnya-startovali-sovmestnye-voennye-ucheniya-yuzhnoj-korei-i-ssha/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/segodnya-startovali-sovmestnye-voennye-ucheniya-yuzhnoj-korei-i-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости политики]]></category>

		<category><![CDATA[военные]]></category>

		<category><![CDATA[Кореи]]></category>

		<category><![CDATA[Сегодня]]></category>

		<category><![CDATA[совместные]]></category>

		<category><![CDATA[стартовали]]></category>

		<category><![CDATA[учения]]></category>

		<category><![CDATA[Южной]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[        Десятидневные военные учения южнокорейских и американских войск начались 8 марта. В маневрах «Ключевая решительность/Молодой орел» участвуют около 18 тыс. военнослужащих с южнокорейской стороны и примерно 20 тыс. с американской. Это меньше, чем в 2009 году. Кроме того, к учениям не привлекались авианосцы ВМС США. Как пояснил представитель [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Десятидневные военные учения южнокорейских и американских войск начались 8 марта. <P><P>В маневрах «Ключевая решительность/Молодой орел» участвуют около 18 тыс. военнослужащих с южнокорейской стороны и примерно 20 тыс. с американской. Это меньше, чем в 2009 году. Кроме того, к учениям не привлекались авианосцы ВМС США. Как пояснил представитель объединенного командования учениями, сокращения вызваны исключительно тактическими соображениями. <P> <a href="http://www.tvtower.uz/segodnya-startovali-sovmestnye-voennye-ucheniya-yuzhnoj-korei-i-ssha/#more-6374" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/segodnya-startovali-sovmestnye-voennye-ucheniya-yuzhnoj-korei-i-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс ПФТС значительно вырос</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/indeks-pfts-znachitelno-vyros/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/indeks-pfts-znachitelno-vyros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>

		<category><![CDATA[вырос]]></category>

		<category><![CDATA[значительно]]></category>

		<category><![CDATA[индекс]]></category>

		<category><![CDATA[ПФТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[        Индекс ПФТС по итогам торгов 9 марта повысился на 3,81% - до 782,15 пункта. Объем торгов составил - 302,783млн грн. По итогам 9 марта лидерами торгов стали - Министерство финансов, Азовсталь и Алчевский металлургический комбинат. Индекс ПФТС рассчитывается на базе цен 20 наиболее ликвидных акций ПФТС с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Индекс ПФТС по итогам торгов 9 марта повысился на 3,81% - до 782,15 пункта. Объем торгов составил - 302,783млн грн. По итогам 9 марта лидерами торгов стали - Министерство финансов, Азовсталь и Алчевский металлургический комбинат. <P><P>Индекс ПФТС рассчитывается на базе цен 20 наиболее ликвидных акций ПФТС с 1 октября 1997 г. Это ценовой индекс, взвешенный по объему эмиссии (free float), которая доступна для широкого круга инвесторов. Перечень акций для расчета индекса ПФТС формируется индексным комитетом ПФТС по ценным бумагам, которые входят в список ПФТС, на основании данных о рыночной капитализации, объеме торгов, количестве соглашений и других факторов, которые влияют на ликвидность акций. <P> <a href="http://www.tvtower.uz/indeks-pfts-znachitelno-vyros/#more-6391" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/indeks-pfts-znachitelno-vyros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Яценюк отказался от должности премьера</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/yacenyuk-otkazalsya-ot-dolzhnosti-premera/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/yacenyuk-otkazalsya-ot-dolzhnosti-premera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости политики]]></category>

		<category><![CDATA[должности]]></category>

		<category><![CDATA[отказался]]></category>

		<category><![CDATA[премьера]]></category>

		<category><![CDATA[Яценюк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[        Лидер партии &#8220;Фронт перемен&#8221; Арсений Яценюк отказался от высокой должности в будущем правительстве. Об этом по результатам встречи с А.Яценюком заявил Президент Украины Виктор Янукович, сообщает пресс-служба главы государства. &#8220;Я предложил Арсению Яценюку высокую должность в будущем правительстве, которое мы, надеюсь, создадим уже в ближайшие дни. Но [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Лидер партии &#8220;Фронт перемен&#8221; Арсений Яценюк отказался от высокой должности в будущем правительстве. Об этом по результатам встречи с А.Яценюком заявил Президент Украины Виктор Янукович, сообщает пресс-служба главы государства. <P><P>&#8220;Я предложил Арсению Яценюку высокую должность в будущем правительстве, которое мы, надеюсь, создадим уже в ближайшие дни. Но Арсений Петрович отказался и выразил убеждение, что ему надлежит перейти в оппозицию. Я надеюсь, что это будет конструктивная оппозиция, которая не будет разрушать страну&#8221;, - сказал В.Янукович. <P> <a href="http://www.tvtower.uz/yacenyuk-otkazalsya-ot-dolzhnosti-premera/#more-6376" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/yacenyuk-otkazalsya-ot-dolzhnosti-premera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Торги в США завершились разнопланово</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/torgi-v-ssha-zavershilis-raznoplanovo/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/torgi-v-ssha-zavershilis-raznoplanovo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>

		<category><![CDATA[завершились]]></category>

		<category><![CDATA[разнопланово]]></category>

		<category><![CDATA[торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[        Фондовые торги в США завершились 8 марта 2010 г. разнонаправленным изменением ведущих индексов. Стимул рынку придала информация о продаже Alico, подразделения страховой компании AIG, американской MetLife за 15,5 млрд долл. Данный шаг позволит, с одной стороны, вернуть большую часть кредита, выданного AIG американским правительством, а с другой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Фондовые торги в США завершились 8 марта 2010 г. разнонаправленным изменением ведущих индексов. Стимул рынку придала информация о продаже Alico, подразделения страховой компании AIG, американской MetLife за 15,5 млрд долл. Данный шаг позволит, с одной стороны, вернуть большую часть кредита, выданного AIG американским правительством, а с другой - обеспечит MetLife значительную часть рынков Японии, Европы и Латинской Америки. На этом фоне акции AIG по итогам торгов подорожали на 3,6%, MetLife - на 5,1%. <P> <a href="http://www.tvtower.uz/torgi-v-ssha-zavershilis-raznoplanovo/#more-6388" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/torgi-v-ssha-zavershilis-raznoplanovo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на бензин в Киеве не изменились</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<category><![CDATA[бензин]]></category>

		<category><![CDATA[изменились]]></category>

		<category><![CDATA[Киеве]]></category>

		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[        Розничные цены на светлые нефтепродукты в Киеве не изменились. Согласно данным &#8220;Консалтинговой группы А-95&#8243;, 9 марта стоимость бензина А-76/80 составляет: на АЗС ANP - 6,60 грн/л (0 коп. по сравнению с 5 марта), на АЗС OKKO - н/п, на АЗС Shell - 6,89 грн/л (0 коп.), на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Розничные цены на светлые нефтепродукты в Киеве не изменились. Согласно данным &#8220;Консалтинговой группы А-95&#8243;, 9 марта стоимость бензина А-76/80 составляет: на АЗС ANP - 6,60 грн/л (0 коп. по сравнению с 5 марта), на АЗС OKKO - н/п, на АЗС Shell - 6,89 грн/л (0 коп.), на АЗС WOG - 6,95 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Золотой гепард&#8221; - 6,80 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;КЛО&#8221; - 6,85 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Лукойл&#8221; - 6,95 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укрнафта&#8221; - 6,65 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укртатнафта&#8221; - 6,95 грн/л (0 коп.). <P> <a href="http://www.tvtower.uz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/#more-6369" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тимошенко избрали лидером оппозиции</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/timoshenko-izbrali-liderom-oppozicii/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/timoshenko-izbrali-liderom-oppozicii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости политики]]></category>

		<category><![CDATA[избрали]]></category>

		<category><![CDATA[лидером]]></category>

		<category><![CDATA[оппозиции]]></category>

		<category><![CDATA[Тимошенко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[        Лидер БЮТ Юлия Тимошенко избрана лидером объединенной демократической оппозиции. Об этом сообщается на официальном сайте Ю.Тимошенко.   &#8220;Народный Рух Украины&#8221; поддерживает эту акцию и эти действия. Но у объединенной демократической оппозиции должен быть свой лидер. Наш лидер - Юлия Тимошенко&#8221;, - заявил лидер НРУ Борис Тарасюк [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Лидер БЮТ Юлия Тимошенко избрана лидером объединенной демократической оппозиции. Об этом сообщается на официальном сайте Ю.Тимошенко.   <P><P>&#8220;Народный Рух Украины&#8221; поддерживает эту акцию и эти действия. Но у объединенной демократической оппозиции должен быть свой лидер. Наш лидер - Юлия Тимошенко&#8221;, - заявил лидер НРУ Борис Тарасюк сегодня на вече украинских народно-патриотических сил, которое проходит около памятника Тарасу Шевченко в Киеве. <P> <a href="http://www.tvtower.uz/timoshenko-izbrali-liderom-oppozicii/#more-6377" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/timoshenko-izbrali-liderom-oppozicii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Янукович: Украинский язык будет единственным государственным</title>
		<link>http://www.tvtower.uz/yanukovich-ukrainskij-yazyk-budet-edinstvennym-gosudarstvennym/</link>
		<comments>http://www.tvtower.uz/yanukovich-ukrainskij-yazyk-budet-edinstvennym-gosudarstvennym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости политики]]></category>

		<category><![CDATA[будет]]></category>

		<category><![CDATA[государственным]]></category>

		<category><![CDATA[единственным]]></category>

		<category><![CDATA[Украинский]]></category>

		<category><![CDATA[язык]]></category>

		<category><![CDATA[Янукович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[        Президент Виктор Янукович выступает за сохранение украинского языка единственным государственным. Об этом он сказал, выступая в ходе торжественных мероприятий по случаю годовщины со дня рождения поэта Тараса Шевченко в Черкасской области. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Президент Виктор Янукович выступает за сохранение украинского языка единственным государственным. <P><P>Об этом он сказал, выступая в ходе торжественных мероприятий по случаю годовщины со дня рождения поэта Тараса Шевченко в Черкасской области. <P> <a href="http://www.tvtower.uz/yanukovich-ukrainskij-yazyk-budet-edinstvennym-gosudarstvennym/#more-6372" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvtower.uz/yanukovich-ukrainskij-yazyk-budet-edinstvennym-gosudarstvennym/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
